?
加工定制 | 是 | 安裝方式 | 快裝鍋爐 | 品牌 | 火童 |
型號 | DZL(W)0.7-0.7-95/70-AII | 燃燒方式 | 室燃爐 | 循環方式 | 輔助循環鍋爐 |
出口壓力 | 低壓 | 鍋爐用途 | 工業鍋爐 | 燃料耗量 | 145KG/H每噸每位 |
適用范圍 | 食品加工、木材加工、紡織印染、工礦企業、食堂蒸飯、化工、學校、部隊、醫院、賓館、別墅、洗浴中心的熱及 |
|
|
|
|
![DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐 DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐]()
![DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐 DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐]()
![DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐 DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐]()
![DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐 DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐]()
![DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐 DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐]()
我公司生產的DZL系列螺紋管鍋爐是國內先進的水火管鍋爐,該鍋爐具有出力足、效率高、體積小、壽命長,是一種新型節能高效鍋爐。
??? 改進后的螺紋管鍋爐,采用翼形煙道,單行程螺紋煙管,拱形管板,煙氣分離室,下降管入口采用引射裝置等十多項先進技術,改善了鍋爐受力狀況,提高了水循環流速,增加了鍋爐的安全系數。
??? 該系列鍋爐,造型美觀,布置緊湊,汽水通用,快裝出廠,單層布置,節省土建及安裝投資。該鍋爐的改進,對鍋殼鍋爐進一步發展做出了突出貢獻,經專家鑒定,認為該產品處于國內領先地位,填補了國內空白,是一項較高的科技成果,比改造前的鍋爐壽命增加15年,已被評為國家節能產品。
?
DZL系列螺紋管熱水鍋爐技術規范、配套輔機
?
技術規范/鍋爐型號 | DZL(W)0.7-0.7-95/70-AII | DZL(W)1.4-0.7-95/70-AII | DZL(W)2.8-0.7-95/70-AII | DZL(W)4.2-1.0-115/70-AII |
額定熱功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
出水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | 115 |
回水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 |
鍋爐熱效率 | % | 74 | 76 | 76 | 78.46 |
排爐面積 | m2 | 1.8 | 3.04 | 5.14 | 9.5 |
采暖面積 | m2 | 6000 | 12000 | 24000 | 36000 |
燃料 | 煤種 |
| II類煙煤,低位發熱值17700-21000KJ/KG |
消耗量 | kg/h | 145 | 295 | 590 | 900 |
進出水管直徑 | MM | Pn1.6?Dn65 | Pn1.6?Dn100 | Pn1.6?Dn125 | Pn1.6?Dn150 |
大件運輸尺寸(長X寬X高) | m | 5.15x1.75x2.87 | 5.82x2.26x3.22 | 6.51x2.6x3.52 | 6.77x3.16x3.36 |
6.77x2.9x1.67? |
大件運輸重量 | t | 13.5 | 19.1 | 26.5 | 28/13 |
鍋爐主體安裝后外形尺寸(長X寬X高) | m | 6.2x3.2x4.15 | 6.5x2.55x4.53 | 7.5x4x5 | 7.56x6.1x5.4 |
鍋爐總重 | t | 13.5 | 19.1 | 26.5 | 42 |
循環水泵 | 型號 |
| IS65-50-160 | IS80-65-160 | IS100-80-160 | IS125-100-200B |
流量 | m3/h | 30 | 50 | 100 | 172 |
揚程 | m | 30 | 32 | 38 | 37 |
電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 |
鼓風機 | 型號 |
| 4-72No3.2A | G6-41-13?No5.4a | G6-41-13?No6.4A | G6-41-11?No7.1A |
風量 | m3/h | 1688-3517 | 2130-4358 | 7358-3596 | 5349-10354 |
風壓 | Pa | 1300-792 | 994-1254 | 1436-1811 | 2270-1700 |
電機功率 | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 |
引風機 | 型號 |
| Y6-41-13?No4.5C | Y6-41-13?No5.4C | Y6-41-13?No7.1C | Y9-38?No8C |
風量 | m3/h | 2574-5572 | 4350-8901 | 15819-8171 | 16790-27600 |
風壓 | Pa | 2058-2873 | 3240-2568 | 3283-2454 | 3320-324 |
電機功率 | kw | 5.5 | 11 | 22 | 37 |
![DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐 DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐]()
聯系人:焦淑剛先生 | ![DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐 DZL系列螺紋管快裝熱水鍋爐]()
|
手? 機:13605428133 |
電? 話:0532-82301627 |
郵??編:266700 |
地??址:山東省青島市平度蓼蘭駐地 |
?